CONTROLLI EFFETTUATI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA
Tabella 1. Capi controllati per BSE suddivisi per causale di prelievo e provincia sede dell'allevamento
(periodo 01/01/2007 al 31/12/2007)
| provincia |
regolarmente macellati |
macellazione differita |
macellazione d'urgenza |
morti in stalla o durante il trasporto |
abbattuti in azienda infetta |
totale |
| Bergamo | 13.642 | 882 | 35 | 1.649 | 0 | 16.208 |
| Brescia | 40.560 | 2.475 | 570 | 4.771 | 0 | 48.376 |
| Como | 1.723 | 14 | 32 | 232 | 0 | 2.001 |
| Cremona | 31.681 | 1.325 | 79 | 3.969 | 0 | 37.054 |
| Lecco | 1.294 | 6 | 27 | 150 | 0 | 1.477 |
| Lodi | 11.082 | 632 | 2 | 1.220 | 0 | 12.936 |
| Mantova | 24.907 | 1.049 | 474 | 3.497 | 0 | 29.927 |
| Milano | 10.483 | 444 | 26 | 1.170 | 0 | 12.123 |
| Pavia | 4.776 | 299 | 4 | 549 | 0 | 5.628 |
| Sondrio | 2.952 | 48 | 41 | 427 | 0 | 3.468 |
| Varese | 1.622 | 22 | 25 | 234 | 0 | 1.903 |
| Totale | 144.722 | 7.196 | 1.315 | 17.868 | 0 | 171.101 |
| provincia |
regolarmente macellati |
macellazione differita |
macellazione d'urgenza |
morti in stalla o durante il trasporto |
abbattuti in azienda infetta |
totale |
| Bergamo | 1.523 | 14 | 19 | 1.579 | 0 | 3.135 |
| Brescia | 9.277 | 1.448 | 1.005 | 4.636 | 0 | 16.366 |
| Como | 9.277 | 11 | 136 | 248 | 0 | 9.672 |
| Cremona | 12.500 | 0 | 1 | 3.857 | 0 | 16.358 |
| Lecco | 420 | 4 | 22 | 144 | 0 | 590 |
| Lodi | 148.626 | 8.430 | 2 | 1.956 | 0 | 159.014 |
| Mantova | 50.522 | 2.309 | 26 | 3.673 | 0 | 56.530 |
| Milano | 2.954 | 28 | 7 | 1.112 | 0 | 4.101 |
| Pavia | 5.577 | 17 | 3 | 613 | 0 | 6.210 |
| Sondrio | 1.113 | 33 | 4 | 405 | 0 | 1.555 |
| Varese | 418 | 5 | 5 | 231 | 0 | 659 |
| Totale | 242.207 | 12.299 | 1.230 | 18.454 | 0 | 274.190 |
Tabella 3. Sorveglianza passiva: distribuzione dei casi sospetti di BSE rilevati nelle AA.SS.LL Lombarde
| AA.SS.LL | ANNO DI SEGNALAZIONE | |||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Bergamo | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Brescia | 9 | 2 | - | - | - | 1 |
| Como | 7 | 3 | - | 3 | - | 1 |
| Cremona | 24 | 4 | - | 1 | - | - |
| Lecco | 7 | 7 | 2 | 1 | - | - |
| Lodi | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 1 |
| Milano 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Milano 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Mantova | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
| Pavia | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Sondrio | - | 1 | - | - | - | - |
| Valcamonica | 6 | 1 | - | 2 | - | - |
| Totale | 74 | 30 | 6 | 13 | 4 | 3 |
Tabella 4. Capi ovicaprini controllati per Scrapie (periodo 01/01/2007 al 31/12/2007)
| causale del prelievo | caprini idonei | caprini non idonei | ovini idonei | ovini non idonei | totale |
| regolarmente macellati | 1.539 | 0 | 5.529 | 2 | 7.070 |
| morti in stalla o durante il trasporto | 591 | 161 | 213 | 76 | 1.041 |
| abbattuti in azienda infetta | 2 | 0 | 346 | 0 | 348 |
| totale | 2.132 | 161 | 6.088 | 78 | 8.459 |
per campione non idoneo si intende che l'esame è stato eseguito su parte del cervello diversa dall'obex
8 campioni di ovini e 1 di caprini sono risultati positivi
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Elenco focolai di BSE in Lombardia | 17.07 KB |
| Elenco focolai di Scrapie in Lombardia | 7.13 KB |