Malattia Vescicolare del Suino in Lombardia dal 2005 al 2008
Risultati dell'attività di sorveglianza ed eradicazione per MVS nel 2005
| Tipologia | Aziende controllate | Aziende sieropositive | Capi sieropositivi | Capi controllati | Sieri totali | Aziende virus positive |
| Riproduzione | 1.060 | 0 | 0 | 30.143 | 30.578 | 0 |
| Ingrasso | 10 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| Stalle di sosta | 9 | 0 | 0 | 84* | - | 0 |
| Totale | 1.079 | 0 | 0 | 30.287 | 30.722 | 0 |
Risultati dell'attività di sorveglianza ed eradicazione per MVS nel 2006
| Tipologia | Aziende controllate | Aziende sieropositive | Capi sieropositivi | Capi controllati | Sieri totali | Aziende virus positive |
| Riproduzione | 1.078 | 17* | 522 | 86.569 | 87.443 | 6 |
| Ingrasso | 1.121 | 30** | 455 | 67.033 | 67.678 | 8 |
| Stalle di sosta | 11 | 0 | 0 | 92*** | - | 0 |
| Totale | 2.210 | 47 | 977 | 153.602 | 155.121 | 14 |
** di cui 15 focolai
*** pool di feci aziendali
Risultati dell'attività di sorveglianza ed eradicazione per MVS nel 2007
| Tipologia | Aziende controllate | Aziende sieropositive | Capi sieropositivi | Capi controllati | Sieri totali | Aziende virus positive |
| Riproduzione | 1.202 | 15* | 87 | 245.956 | 246.668 | 19 |
| Ingrasso | 1.941 | 9** | 111 | 250.229 | 252.759 | 10 |
| Stalle di sosta | 5 | 0 | 0 | 32*** | - | 0 |
| Totale | 3.148 | 24 | 198 | 496.185 | 499.427 | 29 |
* di cui 12 focolai
** di cui 8 focolai
*** pool di feci aziendali
Risultati dell'attività di sorveglianza ed eradicazione per MVS nel 2008 (Gennaio - Aprile)
| Tipologia | Aziende controllate | Aziende sieropositive | Capi sieropositivi | Capi controllati | Sieri totali | Aziende virus positive |
| Riproduzione | 511 | 0 | 0 | 24.540 | 24.770 | 0 |
| Ingrasso | 492 | 0 | 0 | 24.352 | 24.436 | 0 |
| Stalle di sosta | 4 | 0 | 0 | 10* | - | 0 |
| Totale | 1.007 | 0 | 0 | 48.892 | 49.206 | 0 |