Reportistica Italia


Malattia Vescicolare del Suino in Italia dal 2000 al 2006

Tabella 1. Dati globali per MVS nelle aziende da riproduzione in Italia ( 2000-2006)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aziende controllate 7.517 7.306 8.711 9.464 8.804 8.009 7.079
Aziende positive 71 26 75 82 87 80 87
% 0,94 0,36 0,86 0,87 0,99 1,00 1,2

Tabella 2. Dati globali per MVS nei capi suini da riproduzione in Italia (2000-2006)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005
Capi controllati 86.355 86.642 144.885 150.784 118.329 102.555 177.789
Capi positivi 150 46 308 231 277 316 708
% 0,17 0,05 0,21 0,15 0,23 0,31 0,4

Tabella 3. Dati globali per MVS nell aziende da ingrasso in Italia (2000-2006)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aziende controllate 2.443 1.303 2.533 1.515 1.461 1.165 4.001
Aziende positive 7 13 127 99 163 45 83
% 0,29 1,00 5,01 6,53 11,16 3,86 2,07

Tabella 4. Dati globali per MVS nei capi da ingrasso in Italia ( 2000-2006)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Capi controllati 35.622 12.495 44.797 41.442 28.048 18.092 136.037
Capi positivi 36 20 344 283 785 236 935
% 0,10 0,16 0,77 0,68 2,80 1,30 0.69

Tabella 5. Dati globali per MVS nelle stalle di sosta in Italia (2000-2006)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aziende controllate 251 290 320 307 292 316 296
Aziende positive 5 420 18 9 24 6 6
% 1,99 1,38 5,63 2,93 8,22 1,90 2,03

 

 

AllegatoDimensione
Dati MVS dal 1995 al 2006 53.59 KB
Elenco focolai MVS verificatisi in Italia nel 200670.4 KB
Elenco focolai MVS verificatisi in Italia nel 200716.95 KB