Reportistica


Andamento percentuale della sieroprevalenza (P) aziendale vs MA in Lombardia (1997 - 2007)

Malattia Aujeszky 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007
P in ciclo aperto 73,8 63,6 63,8 57,5 49,6 42,4 38,4 36,7 32,5 35,8  29,1
P in ciclo chiuso 90,6 84,2 78,9 69,4 59,5 51,1 51,0 42,2 50,5 51,9  46,9
P media 83,0 74,3 71,8 63,7 54,7 46,3 43,7 39,0 40,0 41,8  36,5

 gtafico1


Andamento sieroprevalenza per MA tra i capi suddiviso per tipologia aziendale (1997 - 2007)

Malattia Aujeszky 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2006
P in ciclo aperto 45,9 35,6 31,7 22,6 16,6 12,6 12,9 13,2 11,2 9,5  10,6
P in ciclo chiuso 53,2 43,9 37,2 32,0 26,0 22,0 21,3 19,1 22,8 22,7  19,5
P media 50,9 41,1 35,2 28,4 22,1 17,8 16,3 15,8 15,5 13,1  13,9

 grafico 2