logo
Published on Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Lombardia (http://www.oevr.org)

Reportistica


Dati relativi ai controlli effettuati in regione Lombardia dal 2000 al 2007 e all'andamento della prevalenza e dell'incidenza della tubercolosi negli allevamenti bovini

TUBERCOLOSI 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
patrimonio controllabile 16.788 15.818 15.313 14.567 14.021 13.456 12.703 12.519
patrimonio controllato 14.772 15.818 13.561 12.526 8.670 8.487 6.776 6.608
ufficialmente indenni 16.776 15.809 15.305 14.566 14.014 13.455 12.699 12.517
risultati infetti 22 26 24 14 19 11 14 12
nuovi infetti 17 15 16 6 19 10 14 10
giĆ  infetti 5 11 8 8 0 1 0 2
prevalenza 0,15 0,16 0,18 0,10 0,14 0,08 0,11 0,10
incidenza 0,12 0,09 0,12 0,04 0,14 0,07 0,11 0,08

 

grafico TB bovina


Source URL:
http://www.oevr.org/node/66