STAFF: personale in carico all' OEVR
PERSONALE IN PIANTA ORGANICA ALL'OEVR
| nome e cognome | titolo di studio | ruolo | attività principale | |
| Giorgio Zanardi | Laurea in Medicina Veterinaria | responsabile dell'OEVR | direzione e coordinamento, responsabile redazione della rivista | gzanardi@oevr.org [1] |
| Vito Tranquillo | Laurea in Medicina Veterinaria | veterinario dirigente | responsabile elaborazioni statistiche | mtranquillo@oevr.org [2] |
| Mariagrazia Guerini | Diploma di perito agrario | tecnico di laboratorio collaboratore | inserimento e controllo dati epidemiologici; elaborazione e produzione report multimediali | mguerini@oevr.org [3] |
| Loredana Marella | Diploma di tecnico di laboratorio chimico e biologico | tecnico di laboratorio collaboratore | inserimento e controllo dati epidemiologici; elaborazione e produzione report multimediali | lmarella@oevr.org [4] |
| Stefano Vigliani | Diploma di perito informatico | assistente programmatore | manutenzione rete informatica | svigliani@oevr.org [5] |
COLLABORATORI ESTERNI
| nome e cognome | titolo di studio | ruolo | attività principale | |
| Dominga Avisani |
Laurea in Medicina Veterinaria | veterinario a contratto |
indagini epidemiologiche |
davisani@oevr.org [6] |
| Vittorio Bonazza | Laurea in Medicina Veterinaria | veterinario a contratto | sistema informativo territoriale |
vbonazza@oevr.org [7] |
| Claudia Nassuato |
Laurea in Medicina Veterinaria | veterinario con borsa di studio in progetto di ricerca inserimento e controllo dati epidemiologici | cnassuato@oevr.org [8] | |