Dati relativi ai controlli effettuati in regione Lombardia dal 2000 al 2007 e all'andamento della prevalenza e dell'incidenza della brucellosi negli allevamenti bovini
| BRUCELLOSI BOVINA-BUFALINA | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| patrimonio controllabile | 16.403 | 15.497 | 15.111 | 14.521 | 14.019 | 13.456 | 12.691 | 12.508 |
| patrimonio controllato | 16.403 | 15.495 | 15.111 | 12.287 | 7.744 | 8.044 | 6.524 | 6.314 |
| ufficialmente indenni | 16.396 | 15.492 | 15.109 | 14.521 | 14.019 | 13.456 | 12.691 | 12.508 |
| risultati infetti | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nuovi infetti | 13 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| già infetti | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prevalenza | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| incidenza | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
