logo
Published on Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Lombardia (http://www.oevr.org)

Reportistica


fsd

Dati relativi ai controlli effettuati in regione Lombardia dal 2000 al 2007 e all'andamento della prevalenza e dell'incidenza della brucellosi negli allevamenti ovicaprini

BRUCELLOSI OVI-CAPRINA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  2007
patrimonio controllabile 9.463 8.796 9.011 8.285 8.629 10.120 10.840  11.318
patrimonio controllato 9.463 8.796 9.011 8.285 8.629 6.295 5.885  6.168
ufficialmente indenni 9.427 8.758 9.011 8.285 8.629 10.120 10.839  11.266
risultati infetti 2 2 0 4 0 0 1  0
nuovi infetti 2 2 0 4 0 0 1  0
già infetti 0 0 0 0 0 0 0  0
prevalenza 0,02 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01  0,00
incidenza 0,02 0,02 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01  0,00

grafico BRC ovicaprina


Source URL:
http://www.oevr.org/node/93