logo
Published on Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Lombardia (http://www.oevr.org)

Reportistica


Dati relativi ai controlli effettuati in regione Lombardia dal 2000 al 2007 e all'andamento della prevalenza e dell'incidenza della leucosi negli allevamenti bovini

LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
patrimonio controllabile 16.403 15.495 15.111 14.521 14.019 13.451 12.691 12.508
patrimonio controllato 16.403 15.495 15.111 12.248 7.517 7.707 6.557 6.316
ufficialmente indenni 16.365 15.474 15.102 14.516 14.017 13.449 12.690 12.507
risultati infetti 42 39 23 12 4 2 1 0
nuovi infetti 20 19 10 8 4 1 1 0
giĆ  infetti 22 20 13 4 0 1 0 0
prevalenza 0,26 0,25 0,15 0,08 0,03 0,01 0,01 0,00
incidenza 0,12 0,12 0,07 0,06 0,03 0,01 0,01 0,00

 

grafico LEB


Source URL:
http://www.oevr.org/node/97